As tabelas seguintes referem-se a alguns dados sobre a situação profissional das mulheres:
Vínculo laboral (tipo de contrato de trabalho)
| Tipo de vínculo (contrato) | Mulheres (%) | Homens (%) |
| Sem termo | 77,7 | 81,2 |
| Com termo | 16,6 | 12,0 |
| Outros | 5,7 | 6,8 |
Duração do trabalho
| Duração do trabalho | Mulheres (%) | Homens (%) |
| Tempo completo | 83,7 | 93,8 |
| Tempo incompleto | 16,3 | 6,2 |
Fonte – INE, Inquérito ao emprego (2000)
Razões para trabalhar menos de 30 horas por semana
| Razões | Mulheres (%) | Homens (%) |
| Frequenta aulas ou está em formação | 1,1 | 0,0 |
| Trabalho de casa, tomar conta de crianças e outros | 25,0 | 0,0 |
| Doença ou incapacidade pessoal | 15,9 | 32,1 |
| Não consegue encontrar trabalho a tempo inteiro | 22,7 | 13,8 |
| Não quer trabalhar mais horas | 6,8 | 11,0 |
| Outras razões | 28,5 | 43,1 |
Fonte: Gabinete de Estudos e Conjuntura do INE
1. Compara os direitos consagrados na Constituição com os dados das tabelas sobre alguns aspetos relacionados com o emprego.
Os direitos consagrados na Constituição não correspondem aos resultados das tabelas. Alguns locais e empresas contratam menos mulheres pois acham que os homens têm mais capacidades.
2. Atenta em particular na figura da mulher. Comenta-a.
As mulheres mesmo doentes não faltam tanto ao trabalho pois não querem ser despedidas. E quando faltam ao trabalho é por causa das responsabilidades familiares como os filhos ou pais idosos.
3. Preenche a tabela, indicando quem desempenha regularmente as tarefas:
| Tarefas | Mãe | Pai | Outros: quem? | |||||
| AnaMacedo | JoanaMaia | AnaMacedo | JoanaMaia | AnaMacedo | JoanaMaia | |||
| Refeições (almoço, jantar...) | X | X | x | x | | | ||
| Cuidar dos filhos (de ti e dos teus irmãos) | x | x | | | | | ||
| Tratar do carro (lavar, revisões) | | | x | x | | | ||
| Cuidar da casa (limpezas) | x | x | | | | | ||
| Cuidar da roupa | | x | | | Avó | | ||
| Fazer as compras da casa | x | x | x | x | | | ||
| Levar o lixo aos ecopontos | | | | x | Avó | | ||
| Levar-te e buscar-te à escola | | | | x | Eu própria | Eu própria | ||
| Levar-te ao médico | x | x | | | | | ||
| Ajudar-te nos trabalhos da escola | | | | | Eu própria | Eu própria | ||
4. Em função dos resultados obtidos na tabela, sugere formas de repartição equitativa das tarefas.
Nas nossas casas (Rita e Joana) as tarefas são todas repartidas. (: